土地
富久山町久保田字我妻
郡山市富久山町久保田字我妻
JR東北本線郡山駅までバスで14分 / 行健小学校バス停まで徒歩5分
価格 | 2,080万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 12.3万円/坪 | ||
土地面積 | 559.00㎡(169.09坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円(消費税別) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 田 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員6.7m 公道に接道,南側私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 準防火地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/07/01 | 次回更新予定日 | 2022/07/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 行健小学校 | 中学校区 | 行健中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ■敷地広々169.09坪!! |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社クリア・ライフ
〒963-8024福島県郡山市朝日二丁目23番10号